map/ui/dasadmin/src/views/backend
2024-11-08 17:02:35 +08:00
..
alarms 告警 2024-11-06 17:47:37 +08:00
auth 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
calculate 计算引擎:ui重新设计 2024-11-07 17:44:52 +08:00
equipment 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
home 首页样式优化 2024-11-07 11:50:13 +08:00
linkMonitor 分页统一 2024-11-04 09:17:03 +08:00
node 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
operatingRecord 节点:冻结一行 2024-11-06 09:50:34 +08:00
realData 实时数据逻辑优化 2024-11-08 17:02:35 +08:00
report 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
routine 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
statAnalysis 统计分析 2024-11-07 13:28:03 +08:00
temperature 温度管理:样式优化 2024-11-08 14:12:24 +08:00
WindBlower 弹出框按钮调整 2024-11-07 11:18:03 +08:00
dashboard.vue Merge branch 'main' of https://git.jsspisoft.com/ry-das 2024-11-08 15:59:03 +08:00
login.vue 登录:持久化存储枚举信息 2024-11-06 16:10:30 +08:00